4月11-4月22日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
4月22日 | 12633 | 66 | 12285 | 85 | 11680 | 30 | 11300 | 20 |
4月21日 | 12567 | 39 | 12200 | 62 | 11650 | 50 | 11280 | 30 |
4月20日 | 12528 | 49 | 12138 | 100 | 11600 | 0 | 11250 | 0 |
4月19日 | 12479 | 33 | 12038 | 83 | 11600 | 50 | 11250 | 0 |
4月18日 | 12446 | 26 | 11955 | 53 | 11550 | 50 | 11250 | 50 |
4月15日 | 12420 | 48 | 11902 | 72 | 11500 | 40 | 11200 | 40 |
4月14日 | 12372 | 42 | 11830 | 43 | 11460 | 40 | 11160 | 40 |
4月13日 | 12330 | 37 | 11787 | 53 | 11420 | 40 | 11120 | 40 |
4月12日 | 12293 | 22 | 11734 | 38 | 11380 | 40 | 11080 | 40 |
4月11日 | 12271 | 3 | 11696 | 4 | 11340 | 5 | 11040 | 5 |
4月22日各地現(xiàn)貨報(bào)價(jià) | ||||||||
地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 | 地區(qū) | 等級(jí) | 價(jià)格 |
河南許昌 | 1129 | 14200 | 山東嘉祥 | 2129 | 12600 | 山東德州 | 3128 | 12300 |
山東德州 | 1129 | 13100 | 山東圣潤(rùn) | 2129 | 12500 | 陜西西安 | 3128 | 12300 |
陜西西安 | 1129 | 12400 | 江蘇泰州 | 2129 | 12700 | 陜西西安 | 3128 | 12600 |
山東嘉祥 | 1129 | 13000 | 安徽巢湖 | 2227 | 10600 | 江蘇常熟 | 3128 | 11900 |
山東圣潤(rùn) | 1129 | 13000 | 安徽蚌埠 | 2227 | 10650 | 山東高密 | 3128 | 12200 |
江西九江 | 1228 | 11900 | 安徽安慶 | 2227 | 11100 | 河北衡水 | 3128 | 12400 |
安徽巢湖 | 1228 | 12050 | 江蘇南通 | 2227 | 11400 | 河北冀州 | 3128 | 12400 |
安徽蚌埠 | 1228 | 12100 | 安徽蕪湖 | 2227 | 11000 | 河南安陽(yáng) | 3128 | 12100 |
重慶重慶 | 1228 | 12500 | 河南許昌 | 2227 | 10800 | 河南湯陰 | 3128 | 12100 |
安徽安慶 | 1228 | 12100 | 山東菏澤 | 2227 | 11500 | 新疆阿克 | 3128 | 12100 |
浙江東陽(yáng) | 1228 | 12400 | 江蘇大豐 | 2227 | 11400 | 河北保定 | 3128 | 12300 |
江蘇南通 | 1228 | 11800 | 江蘇大豐 | 2227 | 11400 | 河北沙河 | 3128 | 12800 |
河南許昌 | 1228 | 11000 | 浙江寧波 | 2227 | 11800 | 山東嘉祥 | 3128 | 11800 |
江蘇大豐 | 1228 | 12100 | 浙江寧波 | 2227 | 11800 | 山東圣潤(rùn) | 3128 | 11750 |
江蘇大豐 | 1228 | 12200 | 湖北孝感 | 2227 | 10800 | 江蘇泰州 | 3128 | 12300 |
江蘇大豐 | 1228 | 12200 | 山東德州 | 2227 | 11500 | 安徽巢湖 | 4128 | 11750 |
山東德州 | 1228 | 11700 | 河北衡水 | 2227 | 11100 | 安徽蚌埠 | 4128 | 11800 |
江蘇常熟 | 1228 | 11600 | 河南湯陰 | 2227 | 10900 | 重慶重慶 | 4128 | 12200 |
河北衡水 | 1228 | 11700 | 河南安陽(yáng) | 2227 | 10900 | 安徽安慶 | 4128 | 11900 |
新疆阿克 | 1228 | 11800 | 山東嘉祥 | 2227 | 11100 | 山東聊城 | 4128 | 11700 |
河北保定 | 1228 | 12100 | 山東圣潤(rùn) | 2227 | 11100 | 山東寧陽(yáng) | 4128 | 11300 |
山東嘉祥 | 1228 | 11500 | 江西九江 | 3128 | 12400 | 江蘇南通 | 4128 | 11700 |
山東圣潤(rùn) | 1228 | 11550 | 安徽巢湖 | 3128 | 12700 | 安徽蕪湖 | 4128 | 11300 |
江西九江 | 2129 | 12640 | 安徽蚌埠 | 3128 | 12750 | 河南許昌 | 4128 | 11200 |
安徽巢湖 | 2129 | 13100 | 重慶重慶 | 3128 | 13000 | 山東菏澤 | 4128 | 12200 |
安徽蚌埠 | 2129 | 13100 | 安徽安慶 | 3128 | 12400 | 山東菏澤 | 4128 | 12200 |
重慶重慶 | 2129 | 13200 | 浙江東陽(yáng) | 3128 | 12700 | 江蘇大豐 | 4128 | 11900 |
山東聊城 | 2129 | 12500 | 山東聊城 | 3128 | 12300 | 江蘇大豐 | 4128 | 11900 |
山東寧陽(yáng) | 2129 | 12800 | 山東聊城 | 3128 | 12300 | 浙江常山 | 4128 | 12300 |
安徽蕪湖 | 2129 | 12500 | 山東寧陽(yáng) | 3128 | 12300 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12300 |
河南許昌 | 2129 | 13200 | 江蘇南通 | 3128 | 12500 | 陜西西北 | 4128 | 12200 |
山東菏澤 | 2129 | 13000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 12500 | 江蘇大豐 | 4128 | 12000 |
山東菏澤 | 2129 | 13000 | 安徽蕪湖 | 3128 | 12200 | 河北邯鄲 | 4128 | 12100 |
江蘇大豐 | 2129 | 12800 | 河南許昌 | 3128 | 12200 | 河北邯鄲 | 4128 | 12100 |
江蘇大豐 | 2129 | 12800 | 山東菏澤 | 3128 | 12800 | 湖北孝感 | 4128 | 11200 |
浙江常山 | 2129 | 13600 | 山東菏澤 | 3128 | 12800 | 湖北荊州 | 4128 | 11200 |
陜西西北 | 2129 | 12800 | 江蘇大豐 | 3128 | 12500 | 山東德州 | 4128 | 11900 |
浙江寧波 | 2129 | 13200 | 江蘇大豐 | 3128 | 12500 | 江蘇常熟 | 4128 | 11500 |
浙江寧波 | 2129 | 13200 | 浙江常山 | 3128 | 13300 | 山東高密 | 4128 | 11700 |
江蘇大豐 | 2129 | 12900 | 浙江常山 | 3128 | 12600 | 河北衡水 | 4128 | 11600 |
湖北孝感 | 2129 | 12100 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12600 | 河北冀州 | 4128 | 11600 |
山東德州 | 2129 | 12700 | 陜西西北 | 3128 | 12500 | 河南安陽(yáng) | 4128 | 11500 |
陜西西安 | 2129 | 12450 | 浙江寧波 | 3128 | 12600 | 河南湯陰 | 4128 | 11500 |
陜西西安 | 2129 | 12800 | 浙江寧波 | 3128 | 12600 | 新疆阿克 | 4128 | 11600 |
江蘇常熟 | 2129 | 12500 | 江蘇大豐 | 3128 | 12600 | 河北保定 | 4128 | 12000 |
山東高密 | 2129 | 12900 | 河北邯鄲 | 3128 | 12500 | 河北沙河 | 4128 | 12100 |
河南安陽(yáng) | 2129 | 12500 | 河北邯鄲 | 3128 | 12500 | 山東嘉祥 | 4128 | 11700 |
河南湯陰 | 2129 | 12500 | 湖北孝感 | 3128 | 11600 | 山東圣潤(rùn) | 4128 | 11750 |
新疆阿克 | 2129 | 12600 | 湖北荊州 | 3128 | 11600 |
2016年4月22日籽棉收購(gòu)行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
16-4-22 | 3128B均價(jià) | 2.82 | 3128 | 38.25 | 10.38 | 920 | 1.12 | 600 | 12002 |
15-4-22 | 3128B均價(jià) | 3.09 | 3128 | 38.19 | 9.94 | 869 | 1.11 | 673 | 13464 |
16-4-22 | 山東聊城 | 3.12 | 2129 | 41 | 14 | 830 | 1.02 | 656 | 13114 |
16-4-22 | 山東聊城 | 2.96 | 3128 | 40 | 14 | 830 | 1.02 | 629 | 12570 |
16-4-22 | 山東聊城 | 2.75 | 4128 | 38 | 14 | 830 | 1.02 | 599 | 11975 |
16-4-22 | 山東聊城 | 2.54 | 1228 | 36 | 14 | 550 | 1.02 | 552 | 11034 |
16-4-22 | 山東濱州 | 2.80 | 3128 | 38 | 8.5 | 950 | 1.15 | 597 | 11934 |
16-4-22 | 山東嘉祥 | 2.95 | 2129 | 37 | 10 | 900 | 1.15 | 646 | 12930 |
16-4-22 | 山東巨野 | 2.75 | 3128 | 37 | 9.5 | 950 | 1.15 | 595 | 11899 |
16-4-22 | 山東德州 | 2.75 | 3128 | 38 | 9.5 | 950 | 1.17 | 580 | 11606 |
16-4-22 | 山東東營(yíng) | 2.85 | 2129 | 39 | 8 | 950 | 1.16 | 597 | 11937 |
16-4-22 | 山東金鄉(xiāng) | 2.70 | 2129 | 40 | 9 | 900 | 1.17 | 545 | 10890 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)