日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
4月20日 | 12175 | 92 | 11115 | 97 | 12526 | 45 |
4月19日 | 12083 | 82 | 11018 | 56 | 12481 | 39 |
4月18日 | 12001 | 51 | 10962 | 13 | 12442 | 13 |
4月15日 | 11950 | 37 | 10949 | 31 | 12429 | 23 |
4月14日 | 11913 | 97 | 10918 | 82 | 12406 | 93 |
4月13日 | 11816 | 61 | 10836 | 57 | 12313 | 75 |
4月12日 | 11755 | 48 | 10779 | 37 | 12238 | 30 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 4月20日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 4月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 12896 | 12526 | 12175 | 11535 | 11642 | 11115 | 45 | 92 | 98 | 97 | 97 | 348 | 497 | 360 | 313 | 368 |
安徽 | 12500 | 12159 | 11650 | 11708 | 10958 | 150 | 170 | 120 | 50 | 300 | 459 | 350 | 258 | 220 | ||
河北 | 12800 | 12500 | 12155 | 11500 | 11600 | 11050 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 320 | 555 | 400 | 400 | 450 |
廣東 | 12200 | 11600 | 11700 | 11100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 400 | 300 | 200 | ||||
河南 | 12950 | 12500 | 12135 | 11450 | 12400 | 10905 | 20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 470 | 610 | 500 | 0 | 450 |
湖北 | 12350 | 12050 | 11450 | 11550 | 10925 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 383 | 550 | 400 | 350 | 520 | |
湖南 | 12050 | 11500 | 11550 | 10900 | 50 | 100 | 100 | 150 | 450 | 350 | 250 | 400 | ||||
江蘇 | 12498 | 12208 | 11635 | 11755 | 11250 | 0 | 50 | 80 | 100 | 150 | 210 | 450 | 310 | 300 | 390 | |
山東 | 12925 | 12585 | 12165 | 11565 | 11655 | 11250 | 30 | 60 | 100 | 100 | 50 | 330 | 475 | 365 | 305 | 350 |
山西 | 12500 | 12050 | 11400 | 11450 | 11100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 300 | 350 | 200 | 50 | 300 | |
陜西 | 12450 | 12150 | 11450 | 11575 | 11000 | 0 | 100 | 50 | 200 | 0 | 350 | 450 | 300 | 175 | 150 | |
江西 | 12450 | 12150 | 11400 | 11570 | 10960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 450 | 150 | 220 | 160 | |
浙江 | 12800 | 12650 | 12350 | 11516 | 11675 | 11200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 475 | 520 | 241 | 225 | 300 |
重慶 | 12650 | 12250 | 11750 | 11800 | 11200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 350 | 400 | 250 | 250 | 200 | |
福建 | 12650 | 12300 | 11600 | 11700 | 11200 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 300 | 200 | 300 | |
四川 | 12600 | 12200 | 11600 | 11700 | 11300 | 100 | 200 | 100 | 100 | 50 | 450 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
甘肅 | 12100 | 11500 | 11600 | 100 | 100 | 100 | 600 | 400 | 400 | |||||||
新疆 | 12600 | 12300 | 12100 | 11500 | 11680 | 100 | 100 | 100 | 200 | 400 | 650 | 550 | 580 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)