日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月17日 | 11941 | -7 | 10988 | -9 | 12413 | -12 |
3月16日 | 11948 | -7 | 10997 | -12 | 12425 | -12 |
3月15日 | 11955 | -28 | 11009 | -30 | 12437 | -11 |
3月14日 | 11983 | -22 | 11039 | -77 | 12448 | -57 |
3月11日 | 12005 | -2 | 11116 | -53 | 12505 | -5 |
3月10日 | 12007 | -6 | 11169 | -19 | 12510 | -11 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月17日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 3月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 12816 | 12413 | 11941 | 11486 | 11590 | 10988 | -12 | -7 | -6 | -9 | -9 | -228 | -149 | -213 | -241 | -360 |
安徽 | 12400 | 11900 | 11525 | 11650 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -100 | -125 | -100 | -250 | ||
河北 | 12850 | 12400 | 11850 | 11400 | 11500 | 10850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -150 | -250 | -300 | -350 |
廣東 | 12000 | 11500 | 11650 | 11100 | -50 | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 | -250 | -250 | ||||
河南 | 12800 | 12250 | 11805 | 11300 | 12400 | 10850 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | -250 | -195 | -300 | 0 | -400 |
湖北 | 12430 | 11920 | 11500 | 11600 | 10865 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | -120 | -100 | -150 | -200 | -385 | |
湖南 | 12000 | 11500 | 11600 | 10950 | 0 | 0 | -50 | 0 | -150 | -200 | -300 | -450 | ||||
江蘇 | 12540 | 12005 | 11520 | 11620 | 11100 | -10 | 0 | -30 | -30 | 0 | -160 | -145 | -280 | -280 | -300 | |
山東 | 12860 | 12400 | 11945 | 11500 | 11600 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -295 | -155 | -150 | -200 | -400 |
山西 | 12450 | 11950 | 11600 | 11650 | 10950 | -50 | -50 | 0 | 0 | -50 | -300 | -100 | -150 | -200 | -450 | |
陜西 | 12500 | 12000 | 11650 | 11700 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0 | -50 | -200 | -400 | |
江西 | 12500 | 12000 | 11550 | 11700 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -150 | -200 | -310 | |
浙江 | 12900 | 12500 | 12050 | 11630 | 11750 | 11100 | -50 | -50 | -20 | 0 | -100 | -200 | -100 | -220 | -150 | -300 |
重慶 | 12550 | 12060 | 11750 | 11850 | 11100 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -150 | -140 | -50 | 0 | -350 | |
福建 | 12500 | 12100 | 11600 | 11700 | 11050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -200 | -250 | -350 | |
四川 | 12500 | 12100 | 11650 | 11750 | 11100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300 | -150 | -200 | -250 | -300 | |
甘肅 | 11600 | 11300 | 11400 | 0 | 0 | 0 | -400 | -350 | -300 | |||||||
新疆 | 12500 | 12000 | 11600 | 11250 | 11350 | -200 | 0 | 0 | 0 | -500 | -300 | -250 | -250 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)