合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 結(jié)算價 | 成交量 | 持倉量 | ||||
當日價 | 漲跌 | 當日量 | 增減 | 累計成交 | 持倉量 | 變動 | |||||
TA604 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | 4536 | -78 | 0 | -6 | 1394 | 74 | 0 |
TA605 | 4578 | 4600 | 4556 | 4566 | 4578 | -70 | 699296 | -270442 | 94411172 | 959080 | 7476 |
TA606 | 4614 | 4614 | 4614 | 4614 | 4614 | -96 | 4 | 2 | 4730 | 206 | -4 |
TA607 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 4644 | 0 | 2 | 2 | 348 | 16 | -2 |
TA608 | 4656 | 4656 | 4650 | 4650 | 4654 | -76 | 22 | -14 | 752 | 24 | -20 |
TA609 | 4670 | 4690 | 4650 | 4668 | 4672 | -74 | 140132 | -52274 | 4799488 | 293154 | 5848 |
TA610 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | 4708 | -34 | 0 | -2 | 262 | 6 | 0 |
TA611 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | 4704 | -20 | 0 | 0 | 178 | 6 | 0 |
TA612 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | 4758 | -8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
TA701 | 4760 | 4774 | 4734 | 4746 | 4760 | -62 | 2568 | 122 | 87076 | 15026 | -20 |
TA702 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 | -28 | 0 | 0 | 48 | 16 | 0 |
TA703 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 4788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 4681 | 4686 | 4675 | 4679 | 4681 | -46 | 842024 | -322612 | 99305486 | 1267608 | 13278 |
主力TA609合約當日交易走勢
3月15日PTA期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 冠通期貨 | 59378 | -19240 | 中信期貨 | 44250 | -2312 | 國貿(mào)期貨 | 94817 | -122 |
2 | 海通期貨 | 42952 | -15283 | 永安期貨 | 43927 | 769 | 銀河期貨 | 66137 | -875 |
3 | 華泰期貨 | 38802 | -6697 | 美爾雅 | 28563 | -651 | 建信期貨 | 43223 | 35 |
4 | 金瑞期貨 | 38380 | 17895 | 華泰期貨 | 27408 | -1686 | 通惠期貨 | 33660 | 150 |
5 | 申銀萬國 | 33717 | -4923 | 銀河期貨 | 26191 | 2600 | 中信期貨 | 30357 | 267 |
6 | 永安期貨 | 32040 | -9486 | 國泰君安 | 23046 | 1034 | 永安期貨 | 29817 | 6431 |
7 | 光大期貨 | 29270 | -10317 | 廣發(fā)期貨 | 20959 | -161 | 中糧期貨 | 24947 | -2106 |
8 | 國泰君安 | 26106 | -9075 | 徽商期貨 | 20257 | -672 | 南華期貨 | 23835 | 545 |
9 | 東航期貨 | 22751 | 5814 | 東航期貨 | 18824 | 539 | 申銀萬國 | 22393 | -689 |
10 | 東海期貨 | 22314 | -9558 | 海通期貨 | 16497 | -1360 | 徽商期貨 | 18009 | -28 |
11 | 中信期貨 | 18423 | -8204 | 南華期貨 | 15170 | -1054 | 中國國際 | 16820 | -28 |
12 | 美爾雅 | 17844 | 9357 | 國聯(lián)期貨 | 12570 | 742 | 浙江新世紀 | 16513 | -69 |
13 | 首創(chuàng)期貨 | 17229 | -10776 | 中糧期貨 | 12474 | -150 | 國泰君安 | 14630 | 174 |
14 | 浙商期貨 | 16379 | 3447 | 申銀萬國 | 12198 | 6686 | 中大期貨 | 13275 | 231 |
15 | 方正中期 | 14892 | -1093 | 東證期貨 | 11449 | 1019 | 東吳期貨 | 10393 | -2836 |
16 | 長江期貨 | 13193 | -447 | 格林大華期貨 | 11301 | -351 | 新湖期貨 | 8833 | -134 |
17 | 華安期貨 | 12981 | -14663 | 光大期貨 | 10892 | 852 | 美爾雅 | 8796 | 8211 |
18 | 魯證期貨 | 12898 | 540 | 山金期貨 | 10158 | 10026 | 中原期貨 | 8640 | 592 |
19 | 徽商期貨 | 12856 | -6254 | 方正中期 | 9243 | -853 | 華泰期貨 | 8487 | 1590 |
20 | 銀河期貨 | 12759 | -9607 | 新湖期貨 | 8857 | -107 | 東航期貨 | 6667 | -1184 |
合計 | 495164 | -98570 | 384234 | 14910 | 500249 | 10155 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)