日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
3月7日 | 12020 | -43 | 11239 | -42 | 12541 | -57 |
3月4日 | 12063 | -5 | 11281 | -8 | 12598 | -5 |
3月3日 | 12068 | -13 | 11289 | -39 | 12603 | -23 |
3月2日 | 12081 | -7 | 11328 | -11 | 12626 | -7 |
3月1日 | 12088 | -2 | 11339 | -9 | 12633 | -8 |
2月29日 | 12090 | -29 | 11348 | -15 | 12641 | -60 |
2月26日 | 12119 | -71 | 11363 | -16 | 12701 | -80 |
2月25日 | 12190 | -3 | 11379 | 0 | 12781 | -11 |
各地區(qū)棉價(jià)變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 3月7日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動 | 3月比上月棉價(jià)變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 13019 | 12541 | 12020 | 11585 | 11738 | 11239 | -57 | -43 | -72 | -49 | -42 | -100 | -70 | -114 | -93 | -109 |
安徽 | 12450 | 11900 | 11550 | 11650 | 11250 | -100 | -100 | -50 | 0 | -150 | -100 | -100 | -100 | -50 | ||
河北 | 13050 | 12500 | 11950 | 11568 | 11700 | 11100 | -50 | -50 | -82 | -50 | 0 | -50 | -50 | -82 | -100 | -100 |
廣東 | 12100 | 11600 | 11800 | 11200 | -50 | -100 | 0 | -50 | -200 | -200 | -100 | -150 | ||||
河南 | 13050 | 12450 | 11950 | 11480 | 12400 | 11100 | -50 | -50 | -100 | 0 | 0 | -50 | -50 | -120 | 0 | -150 |
湖北 | 12500 | 12000 | 11500 | 11600 | 11100 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -50 | -20 | -150 | -200 | -150 | |
湖南 | 12100 | 11550 | 11700 | 11300 | 0 | -100 | -100 | -50 | -50 | -150 | -200 | -100 | ||||
江蘇 | 12600 | 12050 | 11600 | 11750 | 11300 | -50 | -50 | -100 | -100 | -50 | -100 | -100 | -200 | -150 | -100 | |
山東 | 13020 | 12550 | 12000 | 11500 | 11750 | 11300 | -50 | -100 | -100 | 0 | -100 | -145 | -100 | -150 | -50 | -100 |
山西 | 12600 | 12000 | 11600 | 11850 | 11300 | -100 | 0 | 0 | 0 | -100 | -150 | -50 | -150 | 0 | -100 | |
陜西 | 12605 | 12000 | 11700 | 11900 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | -100 | |
江西 | 12600 | 12000 | 11700 | 11800 | 11300 | -100 | 0 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 | -60 | |
浙江 | 13150 | 12600 | 12100 | 11800 | 11900 | 11300 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -50 | -50 | 0 | -100 |
重慶 | 12600 | 12150 | 11800 | 11850 | 11400 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | 0 | -50 | |
福建 | 12600 | 12150 | 11800 | 11900 | 11300 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | 0 | -50 | -100 | |
四川 | 12600 | 12200 | 11800 | 12000 | 11300 | -100 | 0 | 0 | 0 | -50 | -200 | -50 | -50 | 0 | -100 | |
甘肅 | 11900 | 11500 | 11600 | 0 | 0 | 0 | -100 | -150 | -100 | |||||||
新疆 | 12800 | 12400 | 11850 | 11450 | 11550 | -100 | -50 | -50 | -50 | -100 | -50 | -50 | -50 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)