日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
2月24日 | 12193 | -7 | 11379 | -11 | 12792 | -1 |
2月23日 | 12200 | -9 | 11390 | -8 | 12793 | -5 |
2月22日 | 12209 | -10 | 11398 | -13 | 12798 | -19 |
2月19日 | 12219 | -18 | 11411 | -9 | 12817 | -16 |
2月18日 | 12237 | -33 | 11420 | -49 | 12833 | -43 |
2月17日 | 12270 | -10 | 11469 | -29 | 12876 | -12 |
2月16日 | 12280 | -16 | 11498 | -7 | 12888 | -11 |
各地區(qū)棉價變動情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 2月24日 | 當(dāng)日棉價變動 | 2月比上月棉價變動 | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 13235 | 12792 | 12193 | 11786 | 11906 | 11379 | -1 | -7 | -5 | 0 | -11 | -146 | -155 | -160 | -149 | -171 |
安徽 | 12750 | 12100 | 11700 | 11850 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -200 | -250 | -150 | ||
河北 | 13300 | 12750 | 12100 | 11700 | 11850 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -200 | -150 | -200 |
廣東 | 12300 | 11800 | 11900 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -150 | -200 | ||||
河南 | 13200 | 12750 | 12150 | 11750 | 12400 | 11300 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | -50 | -100 | -100 | 0 | -100 |
湖北 | 12700 | 12150 | 11800 | 11900 | 11300 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -250 | -153 | -100 | -250 | -300 | |
湖南 | 12200 | 11800 | 12000 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -150 | -200 | ||||
江蘇 | 12800 | 12200 | 11850 | 11950 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -200 | -50 | -50 | -200 | |
山東 | 13280 | 12750 | 12210 | 11730 | 11900 | 11450 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -150 | -90 | -170 | -100 | -50 |
山西 | 12750 | 12150 | 11750 | 11900 | 11400 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -250 | -150 | -200 | -200 | |
陜西 | 12750 | 12200 | 11700 | 11900 | 11400 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -200 | -400 | -100 | -300 | |
江西 | 12800 | 12200 | 11800 | 11900 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -300 | -100 | -250 | |
浙江 | 13250 | 12900 | 12200 | 11900 | 12000 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -250 | -200 | -150 | -200 |
重慶 | 12900 | 12300 | 11900 | 11900 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -250 | -200 | -200 | -300 | -250 | |
福建 | 13000 | 12350 | 11900 | 11950 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -150 | -250 | -300 | -300 | -300 | |
四川 | 13000 | 12350 | 11900 | 12050 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -200 | -250 | -250 | -170 | -250 | |
甘肅 | 12000 | 11650 | 11700 | 0 | 0 | 0 | -300 | -250 | -300 | |||||||
新疆 | 12950 | 12600 | 12000 | 11600 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -150 | -150 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)