這一周,滌綸長(zhǎng)絲行情市況繼續(xù)平靜,價(jià)格走勢(shì)仍有調(diào)整之勢(shì)。最近兩天成交量將有零星采購(gòu)趨勢(shì),但是滌絲價(jià)位將以軟弱調(diào)整行情為主。滌綸短纖價(jià)格也處在調(diào)整,目前市場(chǎng)均價(jià)在6200元/T左右。紗類(lèi)行情純滌紗45s在該市場(chǎng)銷(xiāo)量仍然可以,但是純滌紗、滌棉紗品種價(jià)格走勢(shì)暫穩(wěn)走勢(shì)。
里料織物的價(jià)格走勢(shì)維持平穩(wěn)。磨毛春亞紡坯布銷(xiāo)售量明顯下降,市場(chǎng)上坯布價(jià)格變化不大。市場(chǎng)平紋的滌塔夫、半彈春亞紡等景況更為嚴(yán)峻,而且產(chǎn)品價(jià)格也因產(chǎn)能過(guò)大欲振乏力,需求量減少,再加上游滌綸長(zhǎng)絲價(jià)格震蕩調(diào)整,平紋里料的行情壓力顯而易見(jiàn),逼近春節(jié),預(yù)計(jì)下一周布料成交量繼續(xù)下降,門(mén)市部歇業(yè)。
品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 產(chǎn)地 | 1月28日 | 2月1日 | ± |
滌絲類(lèi)(元/噸) | |||||||
POY | 75D/36F | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 6800 | 6800 | 0 | |
POY | 100D/36F | 白 | 海鹽華明 | 6500 | 6500 | 0 | |
POY | 150D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 6300 | 6300 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 9000 | 9000 | 0 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 9000 | 9000 | 0 | |
DTY | 75D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東荷澤 | 9100 | 9100 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 新誠(chéng)化纖 | 8500 | 8500 | 0 | |
DTY | 100D/36F | 白 | 江蘇太倉(cāng) | 8500 | 8500 | 0 | |
DTY | 100D/36F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 蕭山葉茂 | 9300 | 9300 | 0 | |
DTY | 100D/144F(網(wǎng)絡(luò)) | 白 | 山東菏澤 | 9500 | 9500 | 0 | |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉興萬(wàn)佳 | 7700 | 7700 | 0 | |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 7500 | 7500 | 0 | |
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉興龍騰 | 7600 | 7600 | 0 | |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜興華亞 | 7100 | 7100 | 0 | |
FDY | 68D/24F | 白 | 吳江新民 | 7200 | 7200 | 0 | |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 | 7000 | 7000 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江新民 | 7700 | 7700 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吳江遼吳 | 7600 | 7600 | 0 | |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吳江方圓 | 7600 | 7600 | 0 | |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 無(wú)錫宏達(dá) | 6900 | 6900 | 0 | |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 無(wú)錫恒昌 | 6800 | 6800 | 0 | |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜興華亞 | 6900 | 6900 | 0 | |
紗類(lèi)(元/噸) | |||||||
純滌紗 | 21s | 白 | 9150 | 9150 | 0 | ||
純滌紗 | 32s | 白 | 10100 | 10100 | 0 | ||
純滌紗 | 45s | 白 | 11100 | 11100 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 21s | 白 | 15100 | 15100 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 32s | 白 | 16400 | 16400 | 0 | ||
滌棉紗 | T80/C20 45s | 白 | 17500 | 17500 | 0 | ||
滌棉紗 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 14200 | 14200 | 0 | |
滌棉紗 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 16100 | 16100 | 0 | |
坯布(元/米) | |||||||
噴水半彈春亞紡 | 170T | 1.35 | 1.35 | 0 | |||
噴水半彈春亞紡 | 190T | 1.62 | 1.62 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 160T | 1.06 | 1.06 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 170T | 1.13 | 1.13 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 180T | 1.22 | 1.22 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 190T | 1.33 | 1.33 | 0 | |||
噴水滌塔夫 | 210T | 1.42 | 1.42 | 0 | |||
五枚緞 | 11*5*28*152 | 2.00 | 2.00 | 0 | |||
五枚緞 | 12*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | |||
五枚緞 | 13*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
五枚緞 | 13*5*32*160 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
五枚緞 | 16*4*30*160 | 2.42 | 2.42 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 190T | 2.20 | 2.20 | 0 | |||
噴水全彈春亞紡 | 210T | 2.40 | 2.40 | 0 | |||
色丁 | 17*5*35*160 | 3.15 | 3.15 | 0 | |||
色丁 | 16.5*5*34*160 | 3.00 | 3.00 | 0 | |||
色丁 | 16*5*31*160 | 2.85 | 2.85 | 0 | |||
棉絨緞 | 205克 | 3.20 | 3.20 | 0 | |||
棉絨緞 | 175克 | 2.80 | 2.80 | 0 | |||
棉絨緞 | 160克 | 2.65 | 2.65 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 粗18*3*33 | 2.12 | 2.12 | 0 | |||
噴水斜紋綢 | 細(xì)18*3*33 | 2.23 | 2.23 | 0 | |||
滌棉布 | 17*25*155 | 2.16 | 2.16 | 0 | |||
滌棉布 | 18*27*155 | 2.30 | 2.30 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 190T | 1.18 | 1.18 | 0 | |||
噴水輕盈紡 | 210T | 1.28 | 1.28 | 0 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)