1月14-1月27日國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨棉價(jià)行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
1月27日 | 13090 | -35 | 12459 | -36 | 12065 | -35 | 11765 | -35 |
1月26日 | 13125 | -20 | 12495 | -20 | 12100 | -20 | 11800 | -20 |
1月25日 | 13145 | -30 | 12515 | -40 | 12120 | -50 | 11820 | -50 |
1月22日 | 13175 | -55 | 12555 | -39 | 12170 | -30 | 11870 | -30 |
1月21日 | 13230 | -21 | 12594 | -33 | 12200 | -20 | 11900 | -30 |
1月20日 | 13251 | -38 | 12627 | -38 | 12220 | -30 | 11930 | -35 |
1月19日 | 13289 | -27 | 12665 | -36 | 12250 | -35 | 11965 | -35 |
1月18日 | 13316 | -12 | 12701 | -20 | 12285 | -20 | 12000 | -15 |
1月15日 | 13328 | -22 | 12721 | -16 | 12305 | -15 | 12015 | -15 |
1月14日 | 13350 | -6 | 12737 | -12 | 12320 | -5 | 12030 | -5 |
2016年1月27日籽棉收購(gòu)行情 | |||||||||
時(shí)間 | 地區(qū) | 籽棉價(jià)格 | 等級(jí) | 衣分(%) | 水分(%) | 加工費(fèi)(元/噸) | 棉籽價(jià)格 | 折皮棉(元/擔(dān)) | 折皮棉(元/噸) |
2016-1-27 | 3128B均價(jià) | 2.92 | 3128 | 38.80 | 12.13 | 599 | 1.09 | 612 | 12242 |
2015-1-27 | 3128B均價(jià) | 3.01 | 3128 | 37.86 | 12.00 | 836 | 1.13 | 653 | 13051 |
2016-1-27 | 新疆阿克蘇 | 2.7 | 1129 | 40 | 8 | 900 | 0.85 | 593 | 11850 |
2016-1-27 | 新疆阿克蘇 | 2.65 | 2129 | 40 | 8 | 900 | 0.85 | 580 | 11600 |
2016-1-27 | 新疆阿克蘇 | 2.6 | 3128 | 40 | 8 | 900 | 0.85 | 568 | 11350 |
2016-1-27 | 新疆阿克蘇 | 2.55 | 4128 | 38 | 8 | 900 | 0.85 | 577 | 11547 |
2016-1-27 | 河南南陽(yáng) | 2.65 | 1228 | 38 | 9 | 600 | 1.08 | 551 | 11023 |
2016-1-27 | 河南南陽(yáng) | 2.55 | 2227 | 37 | 9 | 600 | 1.08 | 535 | 10706 |
2016-1-27 | 江蘇興化 | 2.8 | 3128 | 37 | 11 | 600 | 1.08 | 603 | 12057 |
2016-1-27 | 江蘇興化 | 2.6 | 4128 | 36 | 11 | 600 | 1.08 | 560 | 11204 |
2016-1-27 | 江蘇興化 | 2.7 | 1228 | 37 | 11 | 600 | 1.08 | 576 | 11517 |
2016-1-27 | 江蘇興化 | 2.4 | 2227 | 35 | 11 | 600 | 1.04 | 523 | 10451 |
2016-1-27 | 湖北潛江 | 2.58 | 2227 | 38 | 11 | 600 | 1.1 | 529 | 10589 |
2016-1-27 | 湖北潛江 | 2.7 | 1228 | 38 | 11 | 600 | 1.1 | 561 | 11221 |
2016-1-27 | 湖北潛江 | 2.6 | 4128 | 38 | 11 | 600 | 1.1 | 535 | 10695 |
2016-1-27 | 湖北潛江 | 2.6 | 4128 | 38 | 11 | 600 | 1.1 | 535 | 10695 |
2016-1-27 | 安徽桐城 | 3 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.08 | 645 | 12906 |
2016-1-27 | 安徽桐城 | 2.9 | 4128 | 39 | 12 | 900 | 1.08 | 620 | 12393 |
2016-1-27 | 安徽太湖 | 2.9 | 4128 | 39 | 12 | 900 | 1.08 | 620 | 12393 |
2016-1-27 | 安徽太湖 | 3 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.08 | 645 | 12906 |
2016-1-27 | 安徽望江 | 2.9 | 4128 | 39 | 12 | 900 | 1.08 | 620 | 12393 |
2016-1-27 | 安徽望江 | 3 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.08 | 645 | 12906 |
2016-1-27 | 安徽池州 | 2.9 | 4128 | 39 | 12 | 900 | 1.08 | 620 | 12393 |
2016-1-27 | 安徽池州 | 3 | 3128 | 39 | 12 | 900 | 1.08 | 645 | 12906 |
2016-1-27 | 陜西渭南 | 2.8 | 3128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.1 | 621 | 12415 |
2016-1-27 | 陜西渭南 | 2.7 | 4128 | 36.5 | 12 | 900 | 1.1 | 593 | 11867 |
2016-1-27 | 陜西渭南 | 2.75 | 1228 | 36.5 | 12 | 900 | 1.1 | 607 | 12141 |
2016-1-27 | 陜西渭南 | 2.6 | 2227 | 36.5 | 12 | 900 | 1.1 | 566 | 11319 |
2016-1-27 | 湖北云夢(mèng) | 2.6 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.04 | 545 | 10891 |
2016-1-27 | 湖北云夢(mèng) | 2.7 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.04 | 571 | 11417 |
2016-1-27 | 湖北天門 | 2.6 | 4128 | 38 | 10 | 600 | 1.04 | 545 | 10891 |
2016-1-27 | 湖北天門 | 2.7 | 3128 | 38 | 10 | 600 | 1.04 | 571 | 11417 |
2016-1-27 | 山東菏澤 | 3.05 | 3128 | 36 | 11 | 650 | 1.12 | 681 | 13612 |
2016-1-27 | 山東菏澤 | 2.95 | 4128 | 36 | 11 | 650 | 1.12 | 653 | 13057 |
2016-1-27 | 山東聊城 | 2.53 | 1228 | 36 | 14 | 550 | 1.06 | 542 | 10837 |
2016-1-27 | 山東聊城 | 2.78 | 4128 | 38 | 14 | 830 | 1.06 | 600 | 12003 |
2016-1-27 | 山東聊城 | 3.02 | 3128 | 40 | 14 | 830 | 1.06 | 638 | 12750 |
2016-1-27 | 山東聊城 | 3.17 | 2129 | 41 | 14 | 830 | 1.06 | 662 | 13243 |
2016-1-27 | 江蘇大豐 | 3 | 3128 | 38 | 13 | 800 | 1.06 | 657 | 13131 |
2016-1-27 | 江蘇大豐 | 2.8 | 3128 | 37 | 13 | 800 | 1.06 | 616 | 12325 |
2016-1-27 | 江蘇大豐 | 2.6 | 4128 | 35 | 13 | 800 | 1.06 | 586 | 11720 |
2016-1-27 | 江蘇大豐 | 2.5 | 4128 | 33 | 13 | 800 | 1.06 | 582 | 11647 |
2016-1-27 | 河北保定 | 2.75 | 1228 | 38 | 10 | 800 | 1.14 | 578 | 11554 |
2016-1-27 | 河北保定 | 2.85 | 3128 | 38 | 10 | 800 | 1.15 | 602 | 12047 |
2016-1-27 | 河北邢臺(tái) | 2.6 | 4128 | 36 | 10 | 800 | 1.15 | 558 | 11156 |
2016-1-27 | 河北邢臺(tái) | 2.8 | 3128 | 37 | 10 | 800 | 1.15 | 601 | 12019 |
2016-1-27 | 河北冀州 | 2.8 | 3128 | 38 | 10 | 700 | 1.15 | 584 | 11684 |
2016-1-27 | 河北棗強(qiáng) | 2.7 | 1228 | 38 | 10 | 700 | 1.15 | 558 | 11158 |
2016-1-27 | 河北故城 | 2.6 | 4128 | 37 | 10 | 700 | 1.15 | 542 | 10838 |
2016-1-27 | 河北景縣 | 2.55 | 2227 | 36 | 10 | 700 | 1.15 | 539 | 10778 |
2016-1-27 | 安徽桐城 | 2.52 | 2227 | 37 | 12 | 500 | 1.07 | 524 | 10478 |
2016-1-27 | 安徽桐城 | 2.78 | 4128 | 39 | 12 | 500 | 1.08 | 569 | 11378 |
2016-1-27 | 安徽宿松 | 2.76 | 4128 | 39 | 12 | 500 | 1.09 | 562 | 11244 |
2016-1-27 | 安徽宿松 | 2.95 | 3128 | 40 | 12 | 500 | 1.1 | 598 | 11950 |
2016-1-27 | 安徽望江 | 2.97 | 3128 | 40 | 11 | 500 | 1.1 | 603 | 12050 |
2016-1-27 | 安徽望江 | 2.92 | 1228 | 40 | 11 | 500 | 1.1 | 590 | 11800 |
2016-1-27 | 安徽望江 | 2.8 | 4128 | 38 | 12 | 500 | 1.09 | 584 | 11680 |
2016-1-27 | 安徽望江 | 2.58 | 2227 | 38 | 12 | 500 | 1.08 | 528 | 10555 |
2016-1-27 | 江西九江 | 2.9 | 3128 | 40 | 13 | 400 | 1.04 | 589 | 11780 |
2016-1-27 | 天津?qū)幒?/font> | 3.1 | 3128 | 40 | 15 | 400 | 1.06 | 636 | 12720 |
2016-1-27 | 新疆北疆 | 2.45 | 2129 | 40 | 9 | 400 | 0.86 | 504 | 10070 |
2016-1-27 | 新疆南疆 | 2.55 | 2129 | 40 | 7 | 400 | 0.86 | 529 | 10570 |
2016-1-27 | 湖北黃岡 | 2.75 | 3128 | 38 | 12 | 400 | 1.04 | 574 | 11480 |
2016-1-27 | 湖北仙桃 | 2.95 | 3128 | 38 | 15 | 400 | 1.05 | 625 | 12500 |
2016-1-27 | 湖南常德 | 2.9 | 3128 | 38 | 12 | 400 | 1.04 | 613 | 12269 |
2016-1-27 | 安徽安慶 | 3 | 3128 | 38 | 12 | 400 | 1.08 | 633 | 12665 |
2016-1-27 | 河南商丘 | 3 | 3128 | 40 | 16 | 400 | 1.12 | 602 | 12040 |
2016-1-27 | 河北廣宗 | 3 | 3128 | 40 | 13 | 400 | 1.11 | 604 | 12070 |
2016-1-27 | 河北邯鄲 | 2.91 | 3128 | 40 | 15 | 400 | 1.1 | 583 | 11650 |
2016-1-27 | 河北刑臺(tái) | 2.95 | 3128 | 40 | 14 | 400 | 1.1 | 593 | 11850 |
2016-1-27 | 山東德州 | 3.05 | 3128 | 40 | 12 | 400 | 1.15 | 610 | 12200 |
2016-1-27 | 山東聊城 | 3.05 | 3128 | 40 | 16 | 400 | 1.14 | 612 | 12230 |
2016-1-27 | 山東濟(jì)寧 | 3.025 | 3128 | 40 | 10 | 400 | 1.17 | 601 | 12015 |
2016-1-27 | 山東菏澤 | 3.1 | 3128 | 40 | 10 | 400 | 1.16 | 621 | 12420 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)