日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
1月26日 | 12435 | -16 | 11638 | -20 | 13019 | -50 |
1月25日 | 12451 | -47 | 11658 | -50 | 13069 | -28 |
1月22日 | 12498 | -27 | 11708 | -11 | 13097 | -42 |
1月21日 | 12525 | -47 | 11719 | -22 | 13139 | -28 |
1月20日 | 12572 | -47 | 11741 | -29 | 13167 | -56 |
1月19日 | 12619 | -44 | 11770 | -30 | 13223 | -23 |
1月18日 | 12663 | -16 | 11800 | -10 | 13246 | -25 |
1月15日 | 12679 | -57 | 11810 | -12 | 13271 | -22 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 1月26日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 1月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國 | 13408 | 13019 | 12435 | 12087 | 12195 | 11638 | -50 | -16 | -46 | -27 | -20 | -536 | -487 | -280 | -215 | -231 |
安徽 | 13100 | 12350 | 12000 | 12100 | 11450 | 0 | 0 | 0 | -50 | -500 | -550 | -350 | -300 | -150 | ||
河北 | 13500 | 13000 | 12300 | 12000 | 12100 | 11450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -520 | -250 | -200 | -100 |
廣東 | 12500 | 12100 | 12150 | 11750 | 0 | -50 | 0 | 0 | -500 | -300 | -250 | -250 | ||||
河南 | 13400 | 12950 | 12350 | 12000 | 12400 | 11530 | -100 | 0 | -50 | 0 | -20 | -615 | -500 | -200 | 0 | -250 |
湖北 | 13100 | 12453 | 12100 | 12250 | 11650 | 0 | 0 | -100 | 0 | 0 | -500 | -505 | -310 | -150 | -200 | |
湖南 | 12400 | 12100 | 12300 | 11650 | 0 | -100 | 0 | -50 | -600 | -300 | -200 | -210 | ||||
江蘇 | 13050 | 12500 | 12150 | 12300 | 11600 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | -500 | -500 | -300 | -150 | -200 | |
山東 | 13445 | 12900 | 12400 | 12050 | 12150 | 11700 | -80 | -55 | -50 | -50 | 0 | -620 | -515 | -330 | -250 | -258 |
山西 | 13000 | 12450 | 12150 | 12250 | 11700 | 0 | 0 | -50 | -100 | 0 | -600 | -550 | -250 | -150 | -200 | |
陜西 | 13100 | 12500 | 12100 | 12200 | 11700 | 0 | 0 | -55 | -100 | 0 | -500 | -500 | -300 | -200 | -300 | |
江西 | 13100 | 12500 | 12100 | 12200 | 11750 | 0 | 0 | -100 | -100 | 0 | -500 | -500 | -300 | -250 | -250 | |
浙江 | 13650 | 13170 | 12500 | 12150 | 12200 | 11600 | -30 | -50 | -50 | -100 | -100 | -480 | -380 | -300 | -300 | -400 |
重慶 | 13200 | 12600 | 12250 | 12300 | 11700 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -470 | -400 | -200 | -250 | -300 | |
福建 | 13200 | 12600 | 12300 | 12350 | 11800 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450 | -400 | -200 | -200 | -155 | |
四川 | 13200 | 12600 | 12200 | 12350 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500 | -400 | -250 | -210 | -250 | |
甘肅 | 12400 | 11900 | 12100 | 0 | -100 | -100 | -400 | -400 | -300 | |||||||
新疆 | 13000 | 12650 | 12200 | 11800 | 11900 | -50 | 0 | 0 | -50 | -450 | -460 | -300 | -250 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)