合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA512 | 4310 | 4328 | 4286 | 4298 | 4312 | 10 | 25250 | 17842 | 137322370 | 83084 | -10932 |
TA601 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | -4 | 4 | -14 | 2770 | 48 | -4 |
TA602 | 4346 | 4404 | 4346 | 4404 | 4378 | 22 | 12 | 12 | 2640 | 66 | -8 |
TA603 | 4410 | 4410 | 4374 | 4378 | 4396 | -6 | 104 | 44 | 818 | 82 | -24 |
TA604 | 4428 | 4442 | 4396 | 4412 | 4422 | 2 | 1110320 | 95498 | 37933610 | 871884 | 12338 |
TA605 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | 4438 | -6 | 0 | -4 | 1394 | 24 | 0 |
TA606 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 4448 | 0 | 0 | 0 | 310 | 12 | 0 |
TA607 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 4476 | 0 | 0 | 0 | 60 | 12 | 0 |
TA608 | 4508 | 4518 | 4472 | 4492 | 4498 | 6 | 23204 | 2874 | 570398 | 62948 | 3370 |
TA609 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 4498 | 0 | 0 | 0 | 228 | 8 | 0 |
TA610 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 0 | 0 | -6 | 168 | 6 | 0 |
TA611 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | 4642 | -2 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 |
合計(jì) | 4442 | 4450 | 4431 | 4440 | 4442 | 2 | 1158894 | 116244 | 175834768 | 1018176 | 4740 |
主力TA605合約當(dāng)日交易走勢(shì)
12月24日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 冠通期貨 | 74127 | 101 | 永安期貨 | 42620 | -9576 | 永安期貨 | 34936 | -793 |
2 | 海通期貨 | 70623 | 4388 | 中信期貨 | 34491 | -143 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 30725 | 20 |
3 | 永安期貨 | 57109 | 19482 | 國(guó)泰君安 | 29041 | 2030 | 銀河期貨 | 23755 | -1293 |
4 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 45339 | -7653 | 海通期貨 | 25720 | 2842 | 華泰期貨 | 17895 | 107 |
5 | 中信期貨 | 43146 | -9147 | 中糧期貨 | 24205 | 1218 | 中國(guó)國(guó)際 | 16531 | -3517 |
6 | 南華期貨 | 34803 | 12648 | 上海東亞 | 23447 | 12 | 通惠期貨 | 15781 | 2841 |
7 | 光大期貨 | 30889 | 15229 | 銀河期貨 | 23408 | 2097 | 中信期貨 | 14429 | 727 |
8 | 魯證期貨 | 29415 | 4868 | 南華期貨 | 20436 | 2157 | 格林大華期貨 | 14276 | 427 |
9 | 徽商期貨 | 29164 | 3469 | 廣發(fā)期貨 | 12636 | 896 | 魯證期貨 | 13666 | 821 |
10 | 華安期貨 | 26956 | -6388 | 華安期貨 | 12476 | 885 | 國(guó)泰君安 | 13346 | -1296 |
11 | 國(guó)泰君安 | 23898 | 484 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 10501 | 378 | 海通期貨 | 12692 | 1797 |
12 | 東航期貨 | 23142 | 5353 | 海航東銀 | 10406 | 2549 | 浙江新世紀(jì) | 12611 | 95 |
13 | 方正中期 | 19873 | 4022 | 東海期貨 | 8890 | 47 | 中原期貨 | 12610 | 356 |
14 | 浙商期貨 | 18437 | 3033 | 美爾雅 | 8071 | 92 | 中糧期貨 | 12459 | -1441 |
15 | 美爾雅 | 17786 | 8633 | 弘業(yè)期貨 | 8028 | 603 | 上海中財(cái) | 11995 | 1139 |
16 | 銀河期貨 | 17172 | -2748 | 浙商期貨 | 7615 | -1002 | 南華期貨 | 11430 | -540 |
17 | 興證期貨 | 16448 | 6229 | 東航期貨 | 7574 | -376 | 浙商期貨 | 11209 | 1771 |
18 | 中信建投 | 15800 | -6553 | 方正中期 | 7482 | 679 | 光大期貨 | 10123 | -2024 |
19 | 金瑞期貨 | 15638 | -4678 | 徽商期貨 | 7099 | 1120 | 廣發(fā)期貨 | 9408 | -343 |
20 | 盛達(dá)期貨 | 14500 | -4670 | 大越期貨 | 7040 | -319 | 東航期貨 | 8410 | -3830 |
合計(jì) | 624265 | 46102 | 331186 | 6189 | 308287 | -4976 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)