10月8日,今日CF1601、CF1605合約高開,盤中在空頭賣盤打壓下走低,日線形成高開陰線,日內(nèi)成交量變化不大,持倉量增加?;久媲闆r:10.1-10.8日,南疆庫爾勒、阿克蘇、喀什三大棉區(qū)籽棉收購市場仍表現(xiàn)得“波瀾不驚”,往年提價(jià)搶收的現(xiàn)象非常少見,各軋花廠“謹(jǐn)小慎微”。40衣份、13%以內(nèi)水份籽棉收購價(jià)雖然仍穩(wěn)定在5.60-5.70元/公斤(巴楚縣及阿克蘇西大橋等地因軋花廠比較集中交售價(jià)5.70-5.80元/公斤),但由于棉籽收購價(jià)格已下滑至1.60元/公斤左右(軋花廠擔(dān)心棉籽大量上市價(jià)格將跌破1.50元/公斤),皮棉疆內(nèi)站臺提貨價(jià)已與軋花廠皮棉綜合成本“倒掛”300-400元/噸(含財(cái)務(wù)成本),因此十一期間阿克蘇沙雅、庫車及巴楚等地部分軋花廠暫?;驎壕徥召彛?、岳普湖、伽師等40衣份籽棉收購價(jià)回調(diào)至5.40-5.50元/公斤,較9月底下滑0.10-0.15元/公斤。莎車某軋花廠表示,從幾家當(dāng)?shù)孛奁蟮钠っ薰珯z結(jié)果來看,纖維長度普遍不理想(28mm及以下占比高),強(qiáng)力達(dá)到29CN及以上的比例不足50%,馬值C2占比大,因此銷售或遇到很大困難。
合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉量 | 變動(dòng) | |||||
CF511 | 12515 | 12515 | 12440 | 12440 | 12455 | 5 | 62 | -524 | 20264 | 236 | -6 |
CF601 | 12355 | 12400 | 12245 | 12255 | 12300 | 60 | 90362 | -6270 | 9794798 | 295716 | 4414 |
CF603 | 12155 | 12155 | 12155 | 12155 | 12155 | 0 | 0 | -8 | 4730 | 242 | 0 |
CF605 | 12315 | 12320 | 12215 | 12215 | 12250 | 25 | 38568 | 6486 | 884124 | 178362 | 8184 |
CF607 | 12260 | 12260 | 12260 | 12260 | 12260 | -10 | 2 | 2 | 120 | 10 | -2 |
CF609 | 12410 | 12415 | 12310 | 12310 | 12350 | 35 | 636 | 78 | 14730 | 5496 | 60 |
合計(jì) | 12335 | 12344 | 12271 | 12273 | 12295 | 19 | 129630 | -236 | 10718766 | 480062 | 12650 |
10月8日鄭棉期貨成交及持倉排名表 | |||||||||
序號 | 會員簡稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會員簡稱 | 持買倉量 | 增減量 | 會員簡稱 | 持賣倉量 | 增減量 |
1 | 永安期貨 | 7977 | -2806 | 東證期貨 | 19497 | 560 | 中信期貨 | 42691 | 368 |
2 | 長安期貨 | 5606 | -2611 | 萬達(dá)期貨 | 17486 | -430 | 永安期貨 | 22841 | -686 |
3 | 東證期貨 | 5424 | 3457 | 新湖期貨 | 16300 | -397 | 國海良時(shí) | 14315 | 353 |
4 | 華安期貨 | 5390 | 3442 | 永安期貨 | 13820 | -589 | 銀河期貨 | 8020 | 307 |
5 | 東航期貨 | 4309 | -203 | 中信期貨 | 13020 | 47 | 萬達(dá)期貨 | 7762 | -169 |
6 | 中銀國際 | 4244 | 658 | 國泰君安 | 12348 | 402 | 國泰君安 | 6416 | 1282 |
7 | 萬達(dá)期貨 | 4191 | -2467 | 中糧期貨 | 11940 | 1358 | 浙商期貨 | 6091 | -1376 |
8 | 中信建投 | 4092 | 2409 | 金瑞期貨 | 9521 | 22 | 光大期貨 | 5803 | 194 |
9 | 首創(chuàng)期貨 | 3488 | 2396 | 首創(chuàng)期貨 | 7292 | 907 | 廣發(fā)期貨 | 5749 | 540 |
10 | 中糧期貨 | 3405 | 2856 | 上海中期 | 6840 | 61 | 五礦經(jīng)易期貨 | 5747 | -303 |
11 | 華泰期貨 | 3069 | 56 | 中融匯信 | 6045 | 0 | 華泰期貨 | 5598 | 459 |
12 | 銀河期貨 | 3068 | -2171 | 山金期貨 | 5477 | 1 | 東證期貨 | 5552 | -2028 |
13 | 冠通期貨 | 3044 | 2011 | 國投期貨 | 5264 | 195 | 天風(fēng)期貨 | 5204 | 31 |
14 | 金鵬期貨 | 2982 | 2635 | 光大期貨 | 5257 | 474 | 東航期貨 | 4632 | 471 |
15 | 中信期貨 | 2841 | -2027 | 大地期貨 | 4863 | 91 | 大地期貨 | 4547 | -7 |
16 | 海通期貨 | 2706 | -1032 | 冠通期貨 | 4835 | 1520 | 中衍期貨 | 4511 | -207 |
17 | 國泰君安 | 2636 | -2948 | 天風(fēng)期貨 | 4603 | 1 | 海通期貨 | 4376 | -231 |
18 | 興證期貨 | 2447 | -451 | 長江期貨 | 4202 | 157 | 中信建投 | 3538 | 905 |
19 | 東方匯金期貨 | 2347 | -265 | 銀河期貨 | 4086 | -331 | 財(cái)富期貨 | 3068 | 95 |
20 | 中國國際 | 2277 | 790 | 信達(dá)期貨 | 3895 | -833 | 中糧期貨 | 2752 | 1503 |
合計(jì) | 75543 | 3729 | 176591 | 3216 | 169213 | 1501 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)