產(chǎn)地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 104.00 | 705 | 4% | 17433 | 16872 | 827 | 1069 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 76.50 | 65 | 17% | 14370 | 12464 | 41 | 57 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 73.55 | 95 | 19% | 14092 | 11991 | 56 | 107 |
烏茲別克 | SM | 76.40 | 85 | 16.7% | 14351 | 12448 | 42 | 89 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 81.60 | 100 | 13% | 14861 | 13281 | 71 | 109 |
布基納法索 | BOL1/S | 69.55 | 130 | 23% | 13734 | 11349 | 81 | 165 |
印度 | SM 1-1/8 | 66.55 | 125 | 26% | 13488 | 10868 | 84 | 159 |
貝寧 | KAB A/S | 69.75 | 130 | 22% | 13751 | 11381 | 81 | 165 |
喀麥隆 | lrma/s | 69.75 | 130 | 22% | 13751 | 11381 | 81 | 165 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 69.75 | 130 | 22% | 13751 | 11381 | 81 | 165 |
馬里 | juli/s | 69.75 | 130 | 22% | 13751 | 11381 | 81 | 165 |
希臘 | SM | 69.75 | 130 | 22% | 13751 | 11381 | 81 | 165 |
巴西 | SM | 72.15 | 55 | 20% | 13965 | 11766 | 28 | 43 |
墨西哥 | SM | 70.60 | 55 | 22% | 13826 | 11518 | 19 | 44 |
巴西 | M 1-3/32 | 69.55 | 55 | 23% | 13734 | 11349 | 21 | 44 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 69.05 | 135 | 23% | 13691 | 11269 | 93 | 173 |
坦桑尼亞 | M | 70.00 | 125 | 22.2% | 13777 | 11422 | 80 | 157 |
烏茲別克 | M | 73.80 | 85 | 18.8% | 14116 | 12031 | 48 | 90 |
巴拉圭 | M | 76.00 | 125 | 17.0% | 14313 | 12383 | 82 | 153 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 66.05 | 125 | 26.3% | 13441 | 10788 | 76 | 159 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 67.80 | 300 | 24% | 13587 | 11069 | 222 | 440 |
墨西哥 | SLM | 67.75 | 55 | 25% | 13588 | 11061 | 24 | 46 |
巴基斯坦 | T-1467 | 67.75 | 125 | 25% | 13588 | 11061 | 89 | 159 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 62.60 | 100 | 31% | 13166 | 10235 | 49 | 121 |
印度 | shanker-6M | 73.75 | 125 | 19% | 14106 | 12023 | 89 | 155 |
希臘 | SM | 78.00 | 125 | 16% | 14512 | 12704 | 89 | 152 |
津巴布韋 | RG SM | 71.50 | 60 | 21% | 13909 | 11662 | 28 | 51 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 62.75 | 0 | 30% | 13187 | 10259 | -12 | -40 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 160.35 | 0 | - | 26295 | 25905 | -100 | -102 |
埃及 | GIZA 86 | 110.00 | -100 | - | 18303 | 17834 | -228 | -230 |
埃及 | GIZA 88 | 155.20 | -100 | - | 25478 | 25080 | -256 | -259 |
指數(shù) | FC S | 74.55 | 70 | 18% | 14186 | 12151 | 41 | 66 |
指數(shù) | FC M | 69.17 | 108 | 23% | 13704 | 11288 | 72 | 130 |
指數(shù) | FC L | 67.73 | 235 | 25% | 13584 | 11058 | 174 | 336 |
資訊權限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權及免責聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權責任的權利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉載自其他媒體,轉載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內(nèi)容、版權和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關作品版權及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權所有·錦橋紡織網(wǎng)