7月30-8月11日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
8月11日 | 13713 | 2 | 12976 | 2 | 12590 | 0 | 12300 | 0 |
8月10日 | 13711 | -5 | 12974 | -4 | 12590 | -5 | 12300 | -5 |
8月7日 | 13716 | 2 | 12978 | 0 | 12595 | 0 | 12305 | 0 |
8月6日 | 13714 | -1 | 12978 | -2 | 12595 | -2 | 12305 | -2 |
8月5日 | 13715 | -3 | 12980 | -3 | 12597 | -3 | 12307 | -3 |
8月4日 | 13718 | -11 | 12983 | -9 | 12600 | -10 | 12310 | -10 |
8月3日 | 13729 | 0 | 12992 | -3 | 12610 | 0 | 12320 | 0 |
7月31日 | 13729 | -4 | 12995 | -1 | 12610 | 0 | 12320 | 0 |
7月30日 | 13733 | -3 | 12996 | -1 | 12610 | -2 | 12320 | -2 |
8月11日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
山東濟寧 | 1129 | 14000 | 安徽蕪湖 | 2227 | 11800 | 河南湯陰 | 3128 | 13200 |
河南許昌 | 1129 | 14400 | 福建福建 | 2227 | 12100 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 13200 |
河南河南 | 1129 | 13600 | 湖北孝感 | 2227 | 12000 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13000 |
山東德州 | 1129 | 14200 | 江西江西 | 2227 | 12100 | 陜西乾縣 | 3128 | 13150 |
四川四川 | 1129 | 14000 | 江西江西 | 2227 | 12065 | 陜西乾縣 | 3128 | 13100 |
重慶重慶 | 1129 | 14100 | 山東德州 | 2227 | 12100 | 湖北湖北 | 3128 | 13150 |
山東山東 | 1228 | 12630 | 河南河南 | 2227 | 11700 | 重慶重慶 | 3128 | 13600 |
河北石家 | 1228 | 12700 | 河北衡水 | 2227 | 11400 | 四川四川 | 3128 | 13500 |
河北河北 | 1228 | 12100 | 河北冀州 | 2227 | 11400 | 河北保定 | 3128 | 12700 |
江蘇鹽城 | 1228 | 12500 | 河南湯陰 | 2227 | 12200 | 河北沙河 | 3128 | 13700 |
安徽巢湖 | 1228 | 12550 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 12200 | 四川四川 | 3128 | 13900 |
安徽蚌埠 | 1228 | 12600 | 江蘇鹽城 | 2227 | 11800 | 四川四川 | 3128 | 13900 |
安徽互益 | 1228 | 12600 | 陜西乾縣 | 2227 | 12000 | 江蘇江蘇 | 3128 | 13200 |
安徽鑫和 | 1228 | 12500 | 江蘇南通 | 2227 | 12100 | 江蘇泰州 | 3128 | 13200 |
山東山東 | 1228 | 13900 | 江蘇如皋 | 2227 | 12100 | 山東山東 | 3128 | 13200 |
江西九江 | 1228 | 12800 | 湖北湖北 | 2227 | 12050 | 山東山東 | 3128 | 13180 |
江西江西 | 1228 | 12500 | 河北保定 | 2227 | 11800 | 山東濟寧 | 4128 | 12560 |
江蘇常熟 | 1228 | 12600 | 四川四川 | 2227 | 14000 | 山東聊城 | 4128 | 12560 |
山東德州 | 1228 | 12500 | 四川四川 | 2227 | 14000 | 山東山東 | 4128 | 12600 |
河南河南 | 1228 | 12000 | 山東山東 | 2227 | 12120 | 江蘇鹽城 | 4128 | 12700 |
河北衡水 | 1228 | 11800 | 山東聊城 | 3128 | 13000 | 河南河南 | 4128 | 12600 |
陜西乾縣 | 1228 | 12600 | 山東濟寧 | 3128 | 13000 | 山東臨清 | 4128 | 12600 |
陜西乾縣 | 1228 | 12750 | 山東濟寧 | 3128 | 13160 | 安徽蚌埠 | 4128 | 12450 |
江蘇南通 | 1228 | 12500 | 山東聊城 | 3128 | 13160 | 安徽巢湖 | 4128 | 11900 |
河北保定 | 1228 | 12300 | 山東山東 | 3128 | 13220 | 山東山東 | 4128 | 12600 |
山東山東 | 1228 | 12650 | 山東山東 | 3128 | 13400 | 安徽鑫和 | 4128 | 12400 |
山東聊城 | 2129 | 13400 | 河北石家 | 3128 | 13500 | 湖北鐘祥 | 4128 | 12550 |
山東濟寧 | 2129 | 13400 | 河北河北 | 3128 | 12500 | 安徽蕪湖 | 4128 | 12700 |
山東濟寧 | 2129 | 13800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13200 | 福建福建 | 4128 | 12800 |
山東山東 | 2129 | 13800 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13200 | 浙江浙江 | 4128 | 12750 |
山東山東 | 2129 | 13810 | 河南河南 | 3128 | 13800 | 浙江浙江 | 4128 | 12750 |
河北河北 | 2129 | 12650 | 山東臨清 | 3128 | 13150 | 浙江浙江 | 4128 | 12300 |
河北石家 | 2129 | 13900 | 安徽巢湖 | 3128 | 13100 | 浙江浙江 | 4128 | 12300 |
山東臨清 | 2129 | 13750 | 安徽蚌埠 | 3128 | 13200 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12150 |
安徽巢湖 | 2129 | 13850 | 山東山東 | 3128 | 13200 | 浙江常山 | 4128 | 12150 |
安徽蚌埠 | 2129 | 14100 | 安徽鑫和 | 3128 | 13080 | 浙江常山 | 4128 | 12100 |
山東山東 | 2129 | 13800 | 安徽互益 | 3128 | 13000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12100 |
山東山東 | 2129 | 13700 | 山東山東 | 3128 | 13700 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12450 |
湖北鐘祥 | 2129 | 13780 | 湖北鐘祥 | 3128 | 13160 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
安徽蕪湖 | 2129 | 13600 | 安徽蕪湖 | 3128 | 12900 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12400 |
福建福建 | 2129 | 13800 | 福建福建 | 3128 | 13100 | 浙江常山 | 4128 | 12400 |
河南許昌 | 2129 | 13400 | 浙江浙江 | 3128 | 13050 | 河北邯鄲 | 4128 | 13500 |
湖北孝感 | 2129 | 13500 | 浙江浙江 | 3128 | 13050 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
江西九江 | 2129 | 13850 | 浙江浙江 | 3128 | 12600 | 湖北孝感 | 4128 | 12500 |
江西江西 | 2129 | 13900 | 浙江浙江 | 3128 | 12600 | 湖北荊州 | 4128 | 12500 |
河南河南 | 2129 | 13550 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12450 | 江西江西 | 4128 | 12615 |
江西江西 | 2129 | 13770 | 浙江常山 | 3128 | 12450 | 江蘇常熟 | 4128 | 12500 |
江蘇常熟 | 2129 | 13800 | 浙江常山 | 3128 | 12400 | 山東山東 | 4128 | 12700 |
山東山東 | 2129 | 14000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12400 | 山東高密 | 4128 | 12700 |
山東高密 | 2129 | 14000 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12750 | 山東德州 | 4128 | 12700 |
山東德州 | 2129 | 13600 | 浙江常山 | 3128 | 12750 | 河南河南 | 4128 | 12200 |
河南湯陰 | 2129 | 13900 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12700 | 河北衡水 | 4128 | 11700 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 13900 | 浙江常山 | 3128 | 12700 | 河南湯陰 | 4128 | 12500 |
江蘇鹽城 | 2129 | 13600 | 河北邯鄲 | 3128 | 13800 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 12500 |
陜西乾縣 | 2129 | 13650 | 河北邯鄲 | 3128 | 13800 | 江蘇鹽城 | 4128 | 12800 |
湖北湖北 | 2129 | 13750 | 河南許昌 | 3128 | 12400 | 陜西乾縣 | 4128 | 12650 |
重慶重慶 | 2129 | 13900 | 湖北孝感 | 3128 | 13000 | 陜西乾縣 | 4128 | 12500 |
四川四川 | 2129 | 13800 | 湖北荊州 | 3128 | 13000 | 江蘇南通 | 4128 | 12300 |
四川四川 | 2129 | 14100 | 江西九江 | 3128 | 13350 | 江蘇如皋 | 4128 | 12300 |
四川四川 | 2129 | 14100 | 江西江西 | 3128 | 13350 | 湖北湖北 | 4128 | 12500 |
江蘇江蘇 | 2129 | 13800 | 河南河南 | 3128 | 12185 | 重慶重慶 | 4128 | 13100 |
山東山東 | 2129 | 13800 | 江西江西 | 3128 | 13170 | 四川四川 | 4128 | 13000 |
山東山東 | 2129 | 13810 | 江蘇常熟 | 3128 | 13200 | 河北保定 | 4128 | 12200 |
山東山東 | 2227 | 12120 | 山東山東 | 3128 | 13300 | 河北沙河 | 4128 | 12800 |
江蘇鹽城 | 2227 | 12000 | 山東高密 | 3128 | 13300 | 江蘇江蘇 | 4128 | 12800 |
安徽巢湖 | 2227 | 11150 | 山東德州 | 3128 | 13100 | 江蘇泰州 | 4128 | 12800 |
安徽蚌埠 | 2227 | 11400 | 河北衡水 | 3128 | 12600 | 山東山東 | 4128 | 12600 |
安徽鑫和 | 2227 | 11800 | 河北冀州 | 3128 | 12600 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)