合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算價(jià) | 成交量 | 持倉(cāng)量 | ||||
當(dāng)日價(jià) | 漲跌 | 當(dāng)日量 | 增減 | 累計(jì)成交 | 持倉(cāng)量 | 變動(dòng) | |||||
TA508 | 4532 | 4576 | 4532 | 4576 | 4546 | -28 | 12 | 4 | 10148 | 1042 | -10 |
TA509 | 4554 | 4628 | 4552 | 4570 | 4588 | 20 | 880948 | 78802 | 180419750 | 600058 | -37224 |
TA510 | 4600 | 4666 | 4600 | 4662 | 4636 | 32 | 28 | 2 | 8978 | 158 | -20 |
TA511 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 4702 | 40 | 4 | -2 | 2000 | 116 | -4 |
TA512 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 4662 | 34 | 0 | 0 | 2290 | 62 | 0 |
TA601 | 4650 | 4740 | 4640 | 4690 | 4698 | 38 | 548358 | 148736 | 11463876 | 334346 | -7542 |
TA602 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 4692 | 14 | 0 | -2 | 892 | 38 | 0 |
TA603 | 4728 | 4780 | 4702 | 4732 | 4758 | 50 | 118 | 118 | 1800 | 54 | -106 |
TA604 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 4752 | 34 | 0 | 0 | 154 | 20 | 0 |
TA605 | 4756 | 4838 | 4736 | 4792 | 4802 | 50 | 4566 | -1328 | 121784 | 22878 | 740 |
TA606 | 4794 | 4794 | 4794 | 4794 | 4794 | 34 | 0 | 0 | 52 | 2 | 0 |
TA607 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 4806 | 0 | 0 | -88 | 104 | 0 | 0 |
合計(jì) | 4686 | 4720 | 4681 | 4703 | 4703 | 27 | 1434034 | 226242 | 192031828 | 958774 | -44166 |
主力TA509合約當(dāng)日交易走勢(shì)
7月30日PTA期貨成交及持倉(cāng)排名表 | |||||||||
序號(hào) | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持買(mǎi)倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱(chēng) | 持賣(mài)倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 70357 | 8399 | 永安期貨 | 43075 | -564 | 銀河期貨 | 35248 | -1339 |
2 | 徽商期貨 | 53841 | 21498 | 國(guó)泰君安 | 22519 | 2156 | 永安期貨 | 35038 | -2615 |
3 | 中銀國(guó)際 | 50143 | 1917 | 銀河期貨 | 21049 | -3077 | 中糧期貨 | 33150 | -3961 |
4 | 永安期貨 | 40539 | 4987 | 中信期貨 | 20267 | -30 | 中信期貨 | 26685 | 217 |
5 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 40012 | -19141 | 中糧期貨 | 19034 | 691 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 23917 | 20635 |
6 | 中信期貨 | 38677 | -12263 | 南華期貨 | 17872 | 587 | 上海中財(cái) | 17845 | 1650 |
7 | 海通期貨 | 38662 | 5098 | 海通期貨 | 17623 | 1043 | 國(guó)貿(mào)期貨 | 17202 | 530 |
8 | 上海中期 | 38404 | 19382 | 東海期貨 | 17454 | -184 | 寶城期貨 | 14955 | -272 |
9 | 南華期貨 | 33610 | 4878 | 國(guó)聯(lián)期貨 | 16907 | -6472 | 廣發(fā)期貨 | 14954 | -1599 |
10 | 銀河期貨 | 31774 | 8629 | 華泰期貨 | 13413 | 327 | 新湖期貨 | 14298 | 963 |
11 | 光大期貨 | 30086 | 11099 | 中國(guó)國(guó)際 | 12790 | -668 | 華泰期貨 | 11221 | -1372 |
12 | 東航期貨 | 29980 | 53 | 光大期貨 | 9810 | -130 | 海通期貨 | 9987 | -441 |
13 | 國(guó)泰君安 | 26386 | 5177 | 華聞期貨 | 8163 | -29 | 浙商期貨 | 8914 | -390 |
14 | 浙商期貨 | 24157 | 735 | 方正中期 | 7998 | -2415 | 國(guó)泰君安 | 8248 | 60 |
15 | 華泰期貨 | 23325 | 4508 | 上海中財(cái) | 7751 | -3855 | 華聞期貨 | 8000 | 0 |
16 | 中信建投 | 23148 | 5497 | 上海東亞 | 7414 | 86 | 建信期貨 | 7811 | -15 |
17 | 魯證期貨 | 23131 | 6913 | 瑞達(dá)期貨 | 7383 | -2620 | 國(guó)海良時(shí) | 6678 | -333 |
18 | 新湖期貨 | 23067 | 7024 | 東航期貨 | 7143 | 959 | 方正中期 | 6577 | -703 |
19 | 方正中期 | 22304 | -2424 | 廣發(fā)期貨 | 7115 | 204 | 財(cái)富期貨 | 6338 | -115 |
20 | 東海期貨 | 20944 | 8778 | 申銀萬(wàn)國(guó) | 6894 | -516 | 中國(guó)國(guó)際 | 6284 | -516 |
合計(jì) | 682547 | 90744 | 291674 | -14507 | 313350 | 10384 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專(zhuān)享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專(zhuān)享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專(zhuān)線(xiàn):0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)