7月10-7月24日國內(nèi)現(xiàn)貨棉價行情 | ||||||||
日期 | 2129B | +- | 3128B | +- | 4128B | +- | 2227B | +- |
7月24日 | 13752 | -4 | 13008 | -5 | 12620 | -3 | 12330 | -3 |
7月23日 | 13756 | -6 | 13013 | -3 | 12623 | -3 | 12333 | -3 |
7月22日 | 13762 | 2 | 13016 | -2 | 12626 | -2 | 12336 | -2 |
7月21日 | 13760 | -1 | 13018 | -2 | 12628 | -2 | 12338 | -2 |
7月20日 | 13761 | -3 | 13020 | -7 | 12630 | -5 | 12340 | -5 |
7月17日 | 13764 | -8 | 13027 | -5 | 12635 | -5 | 12345 | -5 |
7月16日 | 13772 | 0 | 13032 | -4 | 12640 | -4 | 12350 | -4 |
7月15日 | 13772 | -1 | 13036 | -4 | 12644 | -3 | 12354 | -3 |
7月14日 | 13773 | 4 | 13040 | 2 | 12647 | 2 | 12357 | 2 |
7月13日 | 13769 | 10 | 13038 | 7 | 12645 | 5 | 12355 | 5 |
7月10日 | 13759 | 1 | 13031 | -1 | 12640 | 0 | 12350 | 0 |
7月24日各地現(xiàn)貨報價 | ||||||||
地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 | 地區(qū) | 等級 | 價格 |
河南許昌 | 1129 | 14500 | 福建福建 | 2227 | 12200 | 山東聊城 | 3128 | 13260 |
山東濟寧 | 1129 | 14000 | 湖北孝感 | 2227 | 12100 | 山東濟寧 | 3128 | 13260 |
山東山東 | 1228 | 12620 | 江蘇大豐 | 2227 | 11800 | 河北保定 | 3128 | 12700 |
河北河北 | 1228 | 12500 | 江蘇大豐 | 2227 | 11900 | 河北沙河 | 3128 | 13700 |
安徽巢湖 | 1228 | 12650 | 湖北湖北 | 2227 | 12050 | 河北衡水 | 3128 | 12800 |
安徽蚌埠 | 1228 | 12700 | 江西江西 | 2227 | 12050 | 河北冀州 | 3128 | 12750 |
河北河北 | 1228 | 12900 | 四川四川 | 2227 | 14000 | 河南湯陰 | 3128 | 13200 |
浙江東達 | 1228 | 12650 | 四川四川 | 2227 | 14000 | 河南內(nèi)黃 | 3128 | 13200 |
安徽清怡 | 1228 | 12550 | 江蘇鹽城 | 2227 | 12000 | 陜西咸陽 | 3128 | 13200 |
江西九江 | 1228 | 12600 | 江西江西 | 2227 | 12200 | 陜西咸陽 | 3128 | 13200 |
江西江西 | 1228 | 12400 | 河北保定 | 2227 | 11800 | 江蘇江蘇 | 3128 | 13200 |
河南許昌 | 1228 | 11300 | 河北冀州 | 2227 | 11700 | 江蘇泰州 | 3128 | 13200 |
河南河南 | 1228 | 11500 | 河北衡水 | 2227 | 11700 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13100 |
江蘇大豐 | 1228 | 13000 | 河南湯陰 | 2227 | 12200 | 山東山東 | 3128 | 13200 |
江蘇大豐 | 1228 | 13100 | 河南內(nèi)黃 | 2227 | 12200 | 山東山東 | 3128 | 13180 |
江蘇常熟 | 1228 | 12600 | 陜西咸陽 | 2227 | 12100 | 山東山東 | 4128 | 12630 |
江蘇鹽城 | 1228 | 12700 | 江蘇鹽城 | 2227 | 12000 | 河北石家 | 4128 | 12450 |
河北保定 | 1228 | 12300 | 山東山東 | 2227 | 12150 | 安徽巢湖 | 4128 | 12400 |
河北衡水 | 1228 | 12000 | 山東山東 | 3128 | 13200 | 安徽蚌埠 | 4128 | 12450 |
陜西咸陽 | 1228 | 12800 | 山東山東 | 3128 | 13180 | 河北河北 | 4128 | 12600 |
山東山東 | 1228 | 12620 | 河北石家 | 3128 | 12900 | 浙江東達 | 4128 | 12550 |
山東山東 | 2129 | 13830 | 河北河北 | 3128 | 13000 | 安徽清怡 | 4128 | 12350 |
山東山東 | 2129 | 13800 | 安徽巢湖 | 3128 | 13200 | 湖北鐘祥 | 4128 | 12550 |
河北石家 | 2129 | 13950 | 安徽蚌埠 | 3128 | 13250 | 河北河北 | 4128 | 12600 |
河北河北 | 2129 | 13850 | 河北河北 | 3128 | 13200 | 山東菏澤 | 4128 | 12900 |
安徽巢湖 | 2129 | 14000 | 安徽清怡 | 3128 | 13050 | 山東菏澤 | 4128 | 12900 |
安徽蚌埠 | 2129 | 14150 | 湖北鐘祥 | 3128 | 13160 | 河南許昌 | 4128 | 11500 |
河北河北 | 2129 | 13500 | 江西九江 | 3128 | 12800 | 浙江浙江 | 4128 | 12300 |
湖北鐘祥 | 2129 | 13800 | 江西江西 | 3128 | 13600 | 浙江浙江 | 4128 | 12300 |
河北河北 | 2129 | 13800 | 河北河北 | 3128 | 13000 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12250 |
山東菏澤 | 2129 | 14200 | 山東菏澤 | 3128 | 13900 | 浙江常山 | 4128 | 12250 |
山東菏澤 | 2129 | 14200 | 山東菏澤 | 3128 | 13900 | 浙江常山 | 4128 | 12200 |
河南許昌 | 2129 | 13500 | 河南許昌 | 3128 | 12500 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12200 |
浙江常山 | 2129 | 13100 | 浙江浙江 | 3128 | 12600 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12450 |
浙江蘭溪 | 2129 | 13100 | 浙江浙江 | 3128 | 12600 | 浙江常山 | 4128 | 12450 |
安徽蕪湖 | 2129 | 13700 | 浙江常山 | 3128 | 12800 | 安徽蕪湖 | 4128 | 12800 |
福建福建 | 2129 | 13900 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12800 | 福建福建 | 4128 | 12900 |
河南河南 | 2129 | 15500 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12550 | 浙江蘭溪 | 4128 | 12400 |
重慶重慶 | 2129 | 13900 | 浙江常山 | 3128 | 12550 | 浙江常山 | 4128 | 12400 |
四川四川 | 2129 | 13800 | 浙江常山 | 3128 | 12500 | 河南河南 | 4128 | 13200 |
湖北孝感 | 2129 | 13600 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12500 | 重慶重慶 | 4128 | 13000 |
江蘇大豐 | 2129 | 13600 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12750 | 四川四川 | 4128 | 13000 |
江蘇大豐 | 2129 | 13800 | 浙江常山 | 3128 | 12750 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
湖北湖北 | 2129 | 13850 | 安徽蕪湖 | 3128 | 13000 | 河北邯鄲 | 4128 | 13600 |
四川四川 | 2129 | 14100 | 福建福建 | 3128 | 13100 | 湖北孝感 | 4128 | 12500 |
四川四川 | 2129 | 14100 | 浙江蘭溪 | 3128 | 12700 | 湖北荊州 | 4128 | 12500 |
江蘇常熟 | 2129 | 13900 | 浙江常山 | 3128 | 12700 | 江蘇大豐 | 4128 | 12600 |
山東濟寧 | 2129 | 13400 | 河南河南 | 3128 | 14000 | 江蘇大豐 | 4128 | 12700 |
山東聊城 | 2129 | 13400 | 重慶重慶 | 3128 | 13600 | 湖北湖北 | 4128 | 12500 |
河南湯陰 | 2129 | 13900 | 四川四川 | 3128 | 13500 | 江西江西 | 4128 | 12615 |
河南內(nèi)黃 | 2129 | 13900 | 河北邯鄲 | 3128 | 13900 | 江蘇常熟 | 4128 | 12500 |
陜西咸陽 | 2129 | 13700 | 河北邯鄲 | 3128 | 13900 | 江蘇鹽城 | 4128 | 12500 |
陜西咸陽 | 2129 | 13750 | 湖北荊州 | 3128 | 13000 | 江西江西 | 4128 | 12400 |
江蘇江蘇 | 2129 | 13900 | 湖北孝感 | 3128 | 13000 | 山東聊城 | 4128 | 12560 |
江蘇鹽城 | 2129 | 13600 | 江蘇大豐 | 3128 | 13200 | 山東濟寧 | 4128 | 12560 |
山東山東 | 2129 | 13830 | 江蘇大豐 | 3128 | 13300 | 河北保定 | 4128 | 12200 |
山東山東 | 2129 | 13800 | 湖北湖北 | 3128 | 13150 | 河北沙河 | 4128 | 13200 |
山東山東 | 2227 | 12150 | 江西江西 | 3128 | 13155 | 河北衡水 | 4128 | 11900 |
安徽巢湖 | 2227 | 11350 | 四川四川 | 3128 | 13800 | 河南內(nèi)黃 | 4128 | 12500 |
安徽蚌埠 | 2227 | 11400 | 四川四川 | 3128 | 13800 | 河南湯陰 | 4128 | 12500 |
安徽清怡 | 2227 | 11850 | 江蘇常熟 | 3128 | 13200 | 陜西咸陽 | 4128 | 12700 |
江西九江 | 2227 | 12100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13200 | 陜西咸陽 | 4128 | 12700 |
江西江西 | 2227 | 12100 | 江蘇鹽城 | 3128 | 13200 | 江蘇泰州 | 4128 | 12800 |
山東菏澤 | 2227 | 12500 | 江西江西 | 3128 | 13400 | 江蘇江蘇 | 4128 | 12800 |
河南許昌 | 2227 | 11000 | 山東濟寧 | 3128 | 13000 | 江蘇鹽城 | 4128 | 12600 |
安徽蕪湖 | 2227 | 12000 | 山東聊城 | 3128 | 13000 | 山東山東 | 4128 | 12630 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標(biāo): 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)