日期 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 | CC Index | 漲 跌 |
(3128B)指數(shù) | (元/噸) | (2227B)指數(shù) | (元/噸) | (2129B)指數(shù) | (元/噸) | |
7月13日 | 13203 | 0 | 12098 | 0 | 13845 | 2 |
7月10日 | 13203 | -9 | 12098 | 0 | 13843 | -5 |
7月9日 | 13212 | -6 | 12098 | 0 | 13848 | -13 |
7月8日 | 13218 | -8 | 12098 | -8 | 13861 | -7 |
7月7日 | 13226 | 0 | 12106 | 0 | 13868 | -11 |
7月6日 | 13226 | -12 | 12106 | -7 | 13879 | -16 |
7月3日 | 13238 | -1 | 12113 | -5 | 13895 | -5 |
7月2日 | 13239 | -9 | 12118 | -3 | 13900 | -27 |
7月1日 | 13248 | -15 | 12121 | 0 | 13927 | -28 |
各地區(qū)棉價(jià)變動(dòng)情況 | ||||||||||||||||
地區(qū) | 7月13日 | 當(dāng)日棉價(jià)變動(dòng) | 7月比上月棉價(jià)變動(dòng) | |||||||||||||
1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B | |
全國(guó) | 14192 | 13845 | 13203 | 12626 | 12612 | 12098 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | -110 | -60 | -10 | -71 | -23 |
安徽 | 13850 | 13200 | 12400 | 12600 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0 | -100 | 0 | 0 | ||
河北 | 14300 | 13750 | 13150 | 12570 | 12600 | 11950 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | -190 | -145 | 20 | -50 | -50 |
廣東 | 13300 | 12650 | 12650 | 12160 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | -50 | -100 | ||||
河南 | 14240 | 13890 | 13210 | 12500 | 12400 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65 | -28 | 0 | -200 | 0 |
湖北 | 13900 | 13200 | 12650 | 12650 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110 | -100 | 0 | -50 | 0 | |
湖南 | 13300 | 12650 | 12650 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | ||||
江蘇 | 13900 | 13200 | 12650 | 12600 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | 0 | -100 | 0 | |
山東 | 14150 | 13860 | 13220 | 12650 | 12605 | 12100 | 10 | 0 | 40 | 0 | 0 | -60 | -80 | 45 | -45 | 0 |
山西 | 13900 | 13200 | 12620 | 12650 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60 | -80 | -50 | 0 | |
陜西 | 13900 | 13200 | 12700 | 12700 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -50 | 0 | -50 | |
江西 | 13850 | 13200 | 12700 | 12700 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250 | -100 | -50 | 0 | -100 | |
浙江 | 14250 | 13750 | 13100 | 12650 | 12700 | 12100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | -150 | -50 | -200 |
重慶 | 13900 | 13250 | 12700 | 12700 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -50 | -100 | -100 | -50 | |
福建 | 13850 | 13250 | 12750 | 12800 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -100 | -50 | 0 | 0 | |
四川 | 13850 | 13250 | 12750 | 12800 | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | -50 | 0 | -50 | 0 | |
甘肅 | 13200 | 12550 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | -50 | |||||||
新疆 | 14050 | 13450 | 13100 | 12500 | 12550 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -50 |
資訊權(quán)限圖標(biāo)說(shuō)明:
1、紅鎖圖標(biāo): 為A、B、C等級(jí)會(huì)員、資訊會(huì)員專享;
2、綠鎖圖標(biāo): 為注冊(cè)并登陸會(huì)員專享;
3、圓點(diǎn)圖標(biāo): 為完全開(kāi)放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請(qǐng)聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場(chǎng)合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:魯B2-20150058號(hào) | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號(hào):37021202000115 | 魯ICP備15026196號(hào) | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)