產(chǎn)地 | 品級 | 美分/磅 | 漲跌 | 滑準稅率% | 折提貨價(元/噸) | 漲跌(元/噸) | ||
點 | 滑準稅 | 1%稅 | 滑準稅 | 1%稅 | ||||
美棉 | SJV SM 1-1/8 | 105.05 | 50 | 5% | 17037 | 16365 | 64 | 77 |
美棉 | CA SM 1-1/8 | 83.00 | 50 | 14% | 14667 | 12972 | 37 | 77 |
美棉 | EMOT SM 1-1/8 | 78.75 | 50 | 17% | 14274 | 12318 | 42 | 77 |
烏茲別克 | SM | 80.00 | 100 | 16.4% | 14388 | 12511 | 81 | 154 |
澳大利亞 | SM 1-1/8 | 88.50 | 50 | 11% | 15207 | 13819 | 44 | 77 |
布基納法索 | BOL1/S | 74.75 | 70 | 21% | 13935 | 11703 | 61 | 108 |
印度 | SM 1-1/8 | 71.00 | 0 | 24% | 13624 | 11126 | 0 | 0 |
貝寧 | KAB A/S | 74.75 | 70 | 21% | 13935 | 11703 | 61 | 108 |
喀麥隆 | lrma/s | 74.75 | 70 | 21% | 13935 | 11703 | 61 | 108 |
科特迪瓦 | Manbo/s | 74.75 | 70 | 21% | 13935 | 11703 | 61 | 108 |
馬里 | juli/s | 74.75 | 70 | 21% | 13935 | 11703 | 61 | 108 |
希臘 | SM | 74.75 | 70 | 21% | 13935 | 11703 | 61 | 108 |
巴西 | SM | 77.25 | 100 | 19% | 14147 | 12087 | 88 | 154 |
墨西哥 | SM | 76.70 | 100 | 19% | 14094 | 12003 | 77 | 154 |
巴西 | M 1-3/32 | 74.50 | 100 | 21% | 13912 | 11664 | 84 | 154 |
美棉 | EMOT M 1-3/32 | 73.20 | 50 | 22% | 13795 | 11464 | 37 | 77 |
坦桑尼亞 | M | 75.50 | 70 | 19.9% | 13992 | 11818 | 59 | 108 |
烏茲別克 | M | 78.30 | 100 | 17.7% | 14241 | 12249 | 85 | 154 |
巴拉圭 | M | 81.45 | 70 | 15.4% | 14521 | 12734 | 62 | 108 |
印度 | shanker-6 1-1/8 | 70.00 | 0 | 25.1% | 13542 | 10972 | 0 | 0 |
美棉 | EMOT SLM1-1/16 | 70.65 | 50 | 24% | 13591 | 11072 | 42 | 77 |
墨西哥 | SLM | 72.80 | 100 | 22% | 13765 | 11403 | 77 | 154 |
巴基斯坦 | T-1467 | 72.00 | 50 | 23% | 13704 | 11279 | 40 | 76 |
澳大利亞 | 2013 ANDY 1-1/8 | 86.50 | 50 | 12% | 15013 | 13511 | 59 | 77 |
印度 | shanker-6M | 77.00 | 50 | 19% | 14125 | 12049 | 43 | 77 |
希臘 | SM | 82.45 | 70 | 15% | 14621 | 12888 | 73 | 108 |
津巴布韋 | RG SM | 76.45 | 70 | 19% | 14072 | 11964 | 57 | 107 |
阿根廷 | SLM 1-1/32 | 73.05 | 0 | 22% | 13789 | 11441 | 0 | 0 |
美棉 | PIMA 2級1-7/16 | 160.35 | 0 | - | 25275 | 24875 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 86 | 111.00 | 0 | - | 17756 | 17281 | 0 | 0 |
埃及 | GIZA 88 | 156.20 | 0 | - | 24642 | 24236 | 0 | 0 |
指數(shù) | FC S | 79.74 | 52 | 17% | 14366 | 12471 | 44 | 80 |
指數(shù) | FC M | 73.19 | 50 | 22% | 13804 | 11463 | 48 | 77 |
指數(shù) | FC L | 71.17 | 63 | 24% | 13635 | 11152 | 55 | 97 |
資訊權(quán)限圖標說明:
1、紅鎖圖標: 為A、B、C等級會員、資訊會員專享;
2、綠鎖圖標: 為注冊并登陸會員專享;
3、圓點圖標: 為完全開放資訊;
本網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬于錦橋紡織網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其他方式使用。已經(jīng)獲得本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:錦橋紡織網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其侵權(quán)責(zé)任的權(quán)利。
2、凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非錦橋紡織網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。
4、有關(guān)作品版權(quán)及投稿事宜,請聯(lián)系:0532-66886655 E-mail:gao@m.6868980.com
投稿郵箱:gao@m.6868980.com
市場合作:market@m.6868980.com
客服專線:0532-66886655
投訴建議:17852841436
增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:魯B2-20150058號 | 青島網(wǎng)監(jiān)備案號:37021202000115 | 魯ICP備15026196號 | 營業(yè)執(zhí)照公示
Copyright ? 1999-2025 m.6868980.com All Rights Reserved 版權(quán)所有·錦橋紡織網(wǎng)