微信掃碼進(jìn)入
紡織機(jī)械
請(qǐng)注意:此信息已過(guò)期 |
類別 | 試驗(yàn)/檢測(cè)儀器 |
產(chǎn)品名稱 | 高低溫試驗(yàn)機(jī) (新特) |
產(chǎn)品規(guī)格 | SY/GDW-100 |
產(chǎn)品描述 | 上海尚域環(huán)境儀器有限公司專業(yè)供應(yīng)銷(xiāo)售“高低溫試驗(yàn)機(jī)”系列產(chǎn)品,公司具有良好的市場(chǎng)信譽(yù),專業(yè)的銷(xiāo)售和技術(shù)服務(wù)團(tuán)隊(duì),憑著經(jīng)營(yíng)“高低溫試驗(yàn)箱”系列多年經(jīng)驗(yàn),熟悉并掌握制造核心工藝,為您打造一流的檢測(cè)儀器。 產(chǎn)品規(guī)格尺寸:(單位:mm) 型號(hào) 內(nèi)形尺寸D×W×H 外型尺寸 功率 SY/GDW-100 450×450×500 1200×1000×1650 4.0KW SY/GDW-225 500×600×750 1300×1150×1900 4.5KW SY/GDW-500 700×800×900 1450×1400×2100 7.5KW SY/GDW-800 800×1000×1000 1550×1600×2250 9.0KW SY/GDW-010 1000×1000×1000 1850×1600×2250 10.5KW 箱體結(jié)構(gòu)特點(diǎn)( High And low temperature test chamber ) 高低溫試驗(yàn)機(jī)箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。 箱體內(nèi)膽采用進(jìn)口高級(jí)不銹鋼(SUS304)鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀質(zhì)感和潔凈度。 大型觀測(cè)視窗附照明燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀測(cè)箱內(nèi)狀況。箱體左側(cè)配直徑50mm的測(cè)試孔,可供外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用。 控制器 高低溫試驗(yàn)機(jī)溫度控制采用全進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設(shè)定簡(jiǎn)單。(日本RKC) 資料及試驗(yàn)條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。 具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為精確穩(wěn)定。 高低溫試驗(yàn)機(jī)可選配打印機(jī)。 冷凍及風(fēng)路循環(huán)系統(tǒng) 制冷機(jī)采用法國(guó)原裝“泰康”全封閉壓縮機(jī)。 冷凍系統(tǒng)采用單元或二元式低溫回路系統(tǒng)設(shè)計(jì)。 采用多翼式送風(fēng)機(jī)強(qiáng)力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測(cè)試區(qū)域內(nèi)溫度分布均勻。 風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設(shè)計(jì),風(fēng)壓風(fēng)速均符合測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回穩(wěn)時(shí)間快。 升溫、降溫、系統(tǒng)完全獨(dú)立可提高效率,降低測(cè)試成本,增長(zhǎng)壽命,減低故障率。 符合標(biāo)準(zhǔn) GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008 技術(shù)指標(biāo): 1、溫度范圍:-40℃~150℃ 2、溫度均勻度:±2℃ (空載時(shí)) 3、溫度波動(dòng)度: ±0.5℃ (空載時(shí)) 4、升溫速率:1.0~3.0℃/min 5、降溫速率:0.7~1.0℃/min 聯(lián)系尚域: 公司名稱:上海尚域環(huán)境儀器股份有限公司 地址:上海市奉賢區(qū)臨海工業(yè)區(qū)楚華路9號(hào) 電話:021-31397296 31252881 31252882 31397299 手機(jī):13917850267 |
供貨類型 | 現(xiàn)貨 |
報(bào)價(jià) | 66 |
供貨量 | 1000000 |
有效期 | 365 天 |
日期 | 2014/9/3 |
備注 |
會(huì)員等級(jí) |
請(qǐng)聯(lián)系本網(wǎng)撮合交易員0532-68611313,或免費(fèi)開(kāi)通“采購(gòu)商”身份,暢享5大權(quán)益。 |
供貨企業(yè) | |
聯(lián) 系 人 | |
地址 | |
郵編 | |
企業(yè)商鋪 | |
電子郵箱 | |
移動(dòng)電話 | |
固定電話 | |
傳 真 |
· 烘箱 內(nèi)形尺寸D×W×H 450×450×500 外型尺寸1200×1000×1650 |
· 透濕試驗(yàn)箱 SY/SC-500 |